您當(dāng)前位置:首頁 >> 高新技術(shù)企業(yè) >> 高新企業(yè)技術(shù)認(rèn)定公告
高新企業(yè)技術(shù)認(rèn)定公告
關(guān)于2017年內(nèi)蒙古自治區(qū)第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單公示
日期:2017-11-10 字號:大 中 小
內(nèi)蒙古自治區(qū)2017年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 內(nèi)蒙古蒙能建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
| 2 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 3 | 內(nèi)蒙古康恩貝藥業(yè)有限公司 |
| 4 | 內(nèi)蒙古博微計算機(jī)有限公司 |
| 5 | 內(nèi)蒙古超牌建材科技有限公司 |
| 6 | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 |
| 7 | 內(nèi)蒙古東源水凈化有限責(zé)任公司 |
| 8 | 中國黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司 |
| 9 | 鄂爾多斯市城市礦產(chǎn)研究開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 10 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)大地工程機(jī)械有限公司 |
| 11 | 科右前旗華誠農(nóng)機(jī)制造有限責(zé)任公司 |
| 12 | 內(nèi)蒙古田牧乳業(yè)有限公司 |
| 13 | 內(nèi)蒙古浩源新材料股份有限公司 |
| 14 | 內(nèi)蒙古中天科技有限公司 |
| 15 | 烏海市蘭亞化工有限責(zé)任公司 |
| 16 | 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 |
| 17 | 華蒙通物流控股(集團(tuán))有限公司 |
| 18 | 內(nèi)蒙古鹿王羊絨有限公司 |
| 19 | 內(nèi)蒙古金格勒食品有限公司 |
| 20 | 內(nèi)蒙古三聯(lián)金山化工有限責(zé)任公司 |
| 21 | 內(nèi)蒙古清源保生物科技有限公司 |
| 22 | 內(nèi)蒙古草原宏寶食品股份有限公司 |
| 23 | 烏海市天裕工貿(mào)有限公司 |
| 24 | 包鋼集團(tuán)設(shè)計研究院(有限公司) |
| 25 | 內(nèi)蒙古科為博生物科技有限公司 |
| 26 | 內(nèi)蒙古納順裝備工程(集團(tuán))有限公司 |
| 27 | 內(nèi)蒙古愛威天洋科技有限公司 |
| 28 | 內(nèi)蒙古科達(dá)鋁業(yè)裝飾工程有限公司 |
| 29 | 內(nèi)蒙古證聯(lián)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 30 | 內(nèi)蒙古騰信智慧電子有限責(zé)任公司 |
| 31 | 呼倫貝爾沐禾節(jié)水工程設(shè)備有限公司 |
| 32 | 赤峰制藥股份有限公司 |
| 33 | 內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司 |
| 34 | 內(nèi)蒙古中谷礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 35 | 內(nèi)蒙古富康榮盛管業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 36 | 華動泰越科技有限責(zé)任公司 |
| 37 | 烏海市網(wǎng)訊信息科技有限公司 |
| 38 | 包頭東寶生物技術(shù)股份有限公司 |
| 39 | 內(nèi)蒙古正唐環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 40 | 包頭華鼎銅業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 41 | 包頭市恒通(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 42 | 內(nèi)蒙古錢道信息技術(shù)有限公司 |
| 43 | 包頭市大青山機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
| 44 | 內(nèi)蒙古華訊軟件有限公司 |
| 45 | 內(nèi)蒙古成邁信息科技有限公司 |
| 46 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 |
| 47 | 內(nèi)蒙古益興環(huán)保工程有限公司 |
| 48 | 內(nèi)蒙古神防安防科技有限公司 |
| 49 | 豐鎮(zhèn)新楓冶金有限公司 |
| 50 | 內(nèi)蒙古路易精普檢測科技有限公司 |
| 51 | 內(nèi)蒙古格林特制藥有限責(zé)任公司 |
| 52 | 內(nèi)蒙古聚點環(huán)保餐具有限公司 |
| 53 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 |
| 54 | 包頭市派司網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 |
| 55 | 赤峰寶山能源(集團(tuán))賀麒銅業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 56 | 內(nèi)蒙古裕興礦業(yè)有限公司 |
| 57 | 呼倫貝爾海乳乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 58 | 內(nèi)蒙古成為電能服務(wù)有限公司 |
| 59 | 內(nèi)蒙古華富飼料有限責(zé)任公司 |
| 60 | 包頭鋁業(yè)有限公司 |
| 61 | 內(nèi)蒙古華唐偉業(yè)再生資源有限公司 |
| 62 | 中材科技(錫林郭勒)風(fēng)電葉片有限公司 |
| 63 | 內(nèi)蒙古嘉利節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司 |
| 64 | 錫林郭勒盟新絲路電子商務(wù)有限公司 |
| 65 | 內(nèi)蒙古大宗畜產(chǎn)品交易所有限公司 |
| 66 | 烏蘭浩特森輝印務(wù)有限公司 |
| 67 | 內(nèi)蒙古第三電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 |
| 68 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 |
| 69 | 包頭恒宇磁源科技有限公司 |
| 70 | 內(nèi)蒙古蒙容肉業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 71 | 內(nèi)蒙古夢像科技有限公司 |
| 72 | 內(nèi)蒙古國領(lǐng)科技有限公司 |
| 73 | 內(nèi)蒙古匯豪鎂業(yè)有限公司 |
| 74 | 內(nèi)蒙古潤泰新能源科技有限公司 |
| 75 | 內(nèi)蒙古能建國際工程建設(shè)投資有限公司 |
| 76 | 包頭中藥有限責(zé)任公司 |
| 77 | 烏海黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司 |
| 78 | 內(nèi)蒙古忠毅電儀自動化有限公司 |
| 79 | 內(nèi)蒙古和興利食品股份有限公司 |
| 80 | 健安誠(內(nèi)蒙古)新能源科技有限公司 |
| 81 | 通遼市軍利易購電子商務(wù)有限公司 |
| 82 | 內(nèi)蒙古北方時代設(shè)計研究院股份有限公司 |
| 83 | 鄂爾多斯市新杭能源有限公司 |
| 84 | 內(nèi)蒙古博易智軟技術(shù)有限公司 |
| 85 | 內(nèi)蒙古華曙生物科技有限公司 |
| 86 | 內(nèi)蒙古太平礦業(yè)有限公司 |
| 87 | 內(nèi)蒙古博源工程有限責(zé)任公司 |
| 88 | 內(nèi)蒙古科泰隆達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/span> |
| 89 | 鄂爾多斯市青美科技有限公司 |
| 90 | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 |
| 91 | 內(nèi)蒙古白音杭蓋食品有限公司 |
| 92 | 包頭市超級云計算有限公司 |
| 93 | 內(nèi)蒙古一機(jī)集團(tuán)瑞特精密工模具有限公司 |
| 94 | 五原縣巴美養(yǎng)殖開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 95 | 鄂爾多斯市君正能源化工有限公司 |



















