您當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 高新技術(shù)企業(yè) >> 高新企業(yè)技術(shù)認(rèn)定公告
高新企業(yè)技術(shù)認(rèn)定公告
關(guān)于2017年新疆維吾爾自治區(qū)第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單公示
日期:2017-11-10 字號(hào):大 中 小
新疆維吾爾自治區(qū)2017年第二批擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 立昂技術(shù)股份有限公司 |
| 2 | 新疆經(jīng)科信投資咨詢有限公司 |
| 3 | 新疆紫金鋅業(yè)有限公司 |
| 4 | 烏魯木齊金昌隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 5 | 新疆鑫凱高色素特種炭黑有限公司 |
| 6 | 新疆金宏祥高科農(nóng)業(yè)股份有限公司 |
| 7 | 新疆阜豐生物科技有限公司 |
| 8 | 新疆華油技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
| 9 | 新疆美克化工股份有限公司 |
| 10 | 新疆北方億星科技有限公司 |
| 11 | 昌吉市恒博科技有限公司 |
| 12 | 新疆格瑞迪斯石油技術(shù)股份有限公司 |
| 13 | 新疆佳禾環(huán)保工程建設(shè)有限公司 |
| 14 | 新疆浦匯信息技術(shù)有限公司 |
| 15 | 新疆天科合達(dá)藍(lán)光半導(dǎo)體有限公司 |
| 16 | 新疆博銳眾信科技有限公司 |
| 17 | 新疆天康畜牧科技有限公司 |
| 18 | 烏魯木齊京誠(chéng)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 19 | 新疆華隆油田科技股份有限公司 |
| 20 | 新疆中興能源有限公司 |
| 21 | 新疆天富信息科技有限責(zé)任公司 |
| 22 | 新疆綠賽節(jié)水科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 23 | 新疆智慧云信息科技有限公司 |
| 24 | 昌吉市優(yōu)米信息技術(shù)有限公司 |
| 25 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)新益康軟件有限公司 |
| 26 | 新疆新華能西源電器有限公司 |
| 27 | 新疆玉維鮮農(nóng)業(yè)科技中心 |
| 28 | 新疆雙誠(chéng)電氣股份有限公司 |
| 29 | 新疆天舜眾鑫瀝青有限責(zé)任公司 |
| 30 | 新疆天鵝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 |
| 31 | 中國(guó)石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司 |
| 32 | 新疆天山制藥工業(yè)有限公司 |
| 33 | 新疆鑫長(zhǎng)宇信息科技有限公司 |
| 34 | 新疆源盛科技發(fā)展有限公司 |
| 35 | 克拉瑪依拓源化工有限公司 |
| 36 | 烏魯木齊科盛偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 37 | 克拉瑪依融信智有信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 38 | 新疆昌大建筑安裝工程有限責(zé)任公司 |
| 39 | 新疆城軒高新材料有限公司 |
| 40 | 新疆昆侖衛(wèi)士信息科技有限公司 |
| 41 | 烏魯木齊奧申安玻節(jié)能有限公司 |
| 42 | 新疆藍(lán)山屯河新材料有限公司 |
| 43 | 哈密市浩邦建材有限公司 |
| 44 | 新疆英派生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 45 | 新疆益盛鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 46 | 烏魯木齊領(lǐng)航科技有限公司 |
| 47 | 烏魯木齊市天元興盛無(wú)紡布有限公司 |
| 48 | 新疆天元高科航空技術(shù)有限公司 |
| 49 | 新疆冠隆科技發(fā)展有限公司 |
| 50 | 霍爾果斯眾維電子商務(wù)股份有限公司 |
| 51 | 新疆通奧油田技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 52 | 石河子市金土地節(jié)水設(shè)備有限公司 |
| 53 | 新疆新華能電氣股份有限公司 |
| 54 | 新疆恭安網(wǎng)盾電子科技有限公司 |
| 55 | 阜康市萊蒙鈣業(yè)有限公司 |
| 56 | 新疆恒升醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 |
| 57 | 克拉瑪依市威特科技有限責(zé)任公司 |
| 58 | 國(guó)藥集團(tuán)新疆制藥有限公司 |
| 59 | 新疆一和生物有限責(zé)任公司 |
| 60 | 新疆華庭工貿(mào)有限公司 |
| 61 | 新疆天富陽(yáng)光生物科技有限公司 |
| 62 | 新疆日新恒力橡塑有限公司 |
| 63 | 新疆利安信息技術(shù)有限公司 |
| 64 | 新疆北元-泰瑞機(jī)械工程有限公司 |
| 65 | 新疆矽感科技有限公司 |
| 66 | 新疆聯(lián)海創(chuàng)智信息科技有限公司 |
| 67 | 新疆志誠(chéng)元?jiǎng)?chuàng)信息科技股份有限公司 |
| 68 | 新疆利豐智能科技股份有限公司 |
| 69 | 新疆華峰環(huán)保工程有限公司 |
| 70 | 烏魯木齊益佰消防器材有限公司 |
| 71 | 新疆浩博現(xiàn)代電子科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 72 | 新疆瑞鼎信息工程有限公司 |
| 73 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程公司 |
| 74 | 烏魯木齊集成多維電子科技有限公司 |
| 75 | 新疆優(yōu)碼客軟件科技有限公司 |
| 76 | 新疆德泉礦山機(jī)械制造有限公司 |
| 77 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)天業(yè)化工有限責(zé)任公司 |
| 78 | 新疆天山蓮藥業(yè)有限公司 |
| 79 | 新疆創(chuàng)安達(dá)電子科技發(fā)展有限公司 |
| 80 | 新疆匯翔激光科技有限公司 |
| 81 | 喀什西凱勘探有限責(zé)任公司 |
| 82 | 新疆七一醬園釀造有限公司 |
| 83 | 新疆新瑞基業(yè)智能科技有限公司 |
| 84 | 新疆大明礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | 新疆玉鑫蕊科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 86 | 新疆七色花信息科技有限公司 |
| 87 | 克拉瑪依廣盛互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司 |
| 88 | 烏魯木齊盛世維媒信息科技有限公司 |
| 89 | 新疆石大國(guó)利農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
| 90 | 新疆金橋金新型建材有限公司 |
| 91 | 新疆通卡信息科技有限公司 |
| 92 | 新疆西部宏遠(yuǎn)電子有限公司 |
| 93 | 新疆北斗同創(chuàng)信息科技有限公司 |
| 94 | 新疆維吾爾藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 95 | 新疆君泰防火通風(fēng)工程有限公司 |
| 96 | 新疆博潤(rùn)天成實(shí)業(yè)有限公司 |
| 97 | 新疆豪普塑膠有限公司 |
| 98 | 新疆源森農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 99 | 鄯善溫商貸互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 |
| 100 | 新疆智行合一信息科技有限公司 |
| 101 | 伊犁德瑞駿發(fā)生物科技有限公司 |
| 102 | 新疆笑廚食品有限公司 |
| 103 | 瑪納斯源源紙業(yè)有限公司 |
| 104 | 新疆天智辰業(yè)化工有限公司 |
| 105 | 新疆雙瑞風(fēng)電葉片有限公司 |
| 106 | 新疆奎屯新西亞石油化工有限公司 |
| 107 | 新疆智慧城市空間信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 108 | 新疆恒安消防設(shè)施檢測(cè)維護(hù)有限公司 |
| 109 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心(有限公司) |
| 110 | 新疆金河水工機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 111 | 喀什萬(wàn)家高低壓電氣成套有限責(zé)任公司 |
| 112 | 新疆晶科能源有限公司 |
| 113 | 新疆聯(lián)潤(rùn)環(huán)境工程有限公司 |
| 114 | 新疆中收農(nóng)牧機(jī)械有限公司 |
| 115 | 新疆新城園林生態(tài)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 116 | 新疆百疆圖網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
| 117 | 新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司 |
| 118 | 新疆瑞特威科技有限公司 |
| 119 | 葛洲壩易普力新疆爆破工程有限公司 |
| 120 | 新疆真石科技有限公司 |
| 121 | 烏魯木齊中亞環(huán)地衛(wèi)星科技服務(wù)有限公司 |
| 122 | 新疆中科傳感有限責(zé)任公司 |
| 123 | 冠新軟件股份有限公司 |
| 124 | 新疆虹聯(lián)軟件有限責(zé)任公司 |
| 125 | 領(lǐng)瑞達(dá)科技股份有限公司 |
| 126 | 新疆同濟(jì)智圖建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
| 127 | 新疆瑞繹昕生態(tài)園林技術(shù)有限公司 |
| 128 | 新疆新朗迪科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 129 | 新疆絲凱食品研發(fā)中心(有限公司) |
| 130 | 哈密金風(fēng)錦輝風(fēng)電科技有限公司 |
| 131 | 青河縣隆濠生物科技發(fā)展有限公司 |
| 132 | 新疆多級(jí)光信息技術(shù)有限公司 |
| 133 | 新疆傲禹電子科技有限公司 |
| 134 | 克拉瑪依天地圖有限公司 |
| 135 | 新疆環(huán)境工程技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 136 | 昌吉南風(fēng)日化有限責(zé)任公司 |



















